Historie
Ontwikkeling
Het ontwerp van de Hawker Hunter was een project van het ontwerpteam van Sir Sydney Camm.
Dit ontwerp, P.1067 was bedoeld voor de Rolls Royce (R.A.5 van ca 2.950 kg stuwdruk) A.J.65 straalmotor, de latere Avon.
Er werd gebruik gemaakt van de nieuwste ontwikkelingen op gebied van vleugelvorm.
Het toestel werd dan ook voorzien van een pijlvleugel.
In 1951 vloog de eerste productieversie, de Hawker Hunter Mk.1
Het toestel was voorzien van bekrachtigde besturing van de stuurvlakken en was daardoor een wendbaar toestel.
Verder was al bewapening een viertal 30 mm Aden kanonnen toegepast en werd gebruik gemaakt van radar om de afstand tot het doel te bepalen.
De kanonnen zaten in een soort “gun-pack” die via een lift in en uit het toestel kon worden gelaten. Verder was er een centrale punt voor de brandstof voorziening. Deze noviteiten zorgden ervoor dat de Hunter zeer snel startklaar kon worden gemaakt.
Een beperking van veel straaljagers uit die tijd en ook van de Hunter was het beperkte vliegbereik in de standaardconfiguratie. Doorgaans waren de toestellen dan ook voorzien van extra brandstoftanks onder de vleugels.
Uiteindelijk zijn er in totaal zo’n 1969 stuks gebouwd, sommige gebruikers hielden het toestel zeer lang in gebruik, bijvoorbeeld de Zwitserse Luchtmacht, die het toestel tot ver in de jaren 80 van de 20e eeuw in gebruik had.
Typen.
Hunter F.Mk.1
De eerste productie-uitvoering van de Hunter. Het toestel was eigenlijk versneld in dienst genomen. Er waren nog problemen met de motor, Rolls Royce Avon 100 in combinatie met het afvuren van de kanonnen. De eerste toestellen hadden nog geen luchtrem onder de romp. Gedurende de productie werden nog allerlei andere wijzigingen door gevoerd. De problemen met de patroonhulzen werd opgelost door een langer afvoerpijpje toe te passen waardoor de hulzen voldoende er buiten de romp werden uitgestoten. De problematiek rond de schokgolven werd uiteindelijk opgelost door de toepassing van zogenaamd”Blast Deflectors”. Deze bogen de uitlaatgassen van de kanonnen zodanig af naar beneden, dat de motor geen last meer van de schikgolven ondervond. Een probleem in de praktijk bleek de geringe vliegduur van circa 45 minuten te zijn.Hunter F.Mk.2
Identiek aan de Mk.1, echter gebouwd bij Armstrong-Whitworth en uitgerust met een Armstrong-Siddeley Sapphire motor. Deze motor werd in licentie gebouwd als J.65 in de VS en was ook toegepast in onder andere de F-84. In de praktijk bleek deze motor beter te voldoen dan de Rolls Royce Avon. Bij Hawker had men echter een voorkeur voor Rolls Royce motoren.Hunter F.3
Dit was een verbouwd prototype ten behoeve van verbetering van het snelheidsrecord.Hunter F.Mk.4
Dit was in feite een Mk 1 met nieuwe motor, de Rolls Royce Avon Mk. 120 van 3.630 kg. Verder was de brandstofcapaciteit uitgebreid van 1.276 tot 1.568 liter. Verder werd de vleugel versterkt en aangepast, zodat er pylons konden worden aangebracht waar extra brandstoftanks (van 378 liter) of bommen konden worden gehangen. Later werd nog de zaagtand toegepast als modificatie 228 om het steigerprobleem op te lossen. Deze werd ook op reeds operationele toestellen toegepast. Exportversies waren de Mk.50, 51 en 52Hunter F.Mk.5
In feite identiek aan de F.Mk.4, maar uitgerust met de A.S. Sapphire motor.Hunter F.Mk.6
Dit type werd via de Hawker P.1083 en de daaruit voortgekomen Hawker P.1099 ontwikkeld. Dit type was voorzien van een sterkere motor, de Rolls Royce Avon 200 van 4.536 kg stuwdruk, de bekende zaagtand en inwendig, een verbeterde besturing. Verder kon en extra pylon onder de vleugel worden aangebracht. In maart 1955 werd de eerste F.Mk. 6 aan de RAF afgeleverd. Een variant was de F.6A, die was voorzien van een remparachute, zoals bij de FGA.9. Exportversies waren onder ander de Mk.56, Mk.58 en Mk.60.Hunter T.Mk.7
In 1954 ontving Hawker de specificaties voor een trainerversie van de Hunter. Het prototype maakte in juni 1955 de eerste vlucht. Aanvankelijk waren er problemen met betrekking tot de vorm van de canopy, in de aanvankelijke vorm waren er nog wat problemen. In februari 1956 waren deze opgelost; tevens was besloten om het toestel uit te rusten met een remparachute. Ook de problemen rond de motor waren aan de orde, maar de productieversie was uitgerust met andere motoren, waarbij dit probleem niet meer optrad. In oktober 1957 maakte de eerste productie T.Mk.7 de eerste vlucht. Voor de RAF werden 54 nieuwe toestellen afgeleverd, terwijl er nog een zestal werden geconverteerd uit Hunter Mk.4. Denemarken ontving twee toestellen als T.53, deze miste de vleugelaanpassing modificatie 228; Peru ontving één trainer als T 62, deze was voorzien van een kompasbehuizing net achter de canopy’. India ontving 26 T.66’s en later nog eens 5e T.66E’s, uitgerust met Avon 203 motor; Ook andere landen kochten trainers.Hunter T.Mk.8
Dit was een variant van de T.MK.7 ten behoeve van de Royal Navy. Deze was voorzien van een vanghaak onder de romp, zodat op de Marine Bases geoefend kon worden in deklandingen (met gebruik van de vanghaak). Er werden tien T.Mk.7’s van de productielijn gehaald en aangepast. Later weren nog zeventien en nog later weer tien Mk.4’s omgebouwd tot T.Mk.8Hunter FGA.9
Eind jaren vijftig was de Venom aan vervanging toe en men besloot de Hunter aan te passen voor grondaanvallen. De vleugel werd versterkt en de pylons werden aangepast, zodat 870 liter tanks konden worden meegevoerd. Een andere aanpassing was een uitsparing in de landingskleppen in verband met de toepassing van deze grotere brandstoftanks. De buitenste pylon kon in noodgevallen worden gelost. Verder werd een remparachute toegepast. Een meer inwendige aanpassing was de airconditioning voor gebruik in bijvoorbeeld de tropen. Exportversies waren onder meer de FGA.59; FGA70; FGA71; FGA73.Hunter GA.11
Dit was een aangepaste versie voor trainingsdoeleinden voor de Fleet Air Arm. De toestellen waren omgebouwde Mk.4’s, voorzien van modificatie 228; vanghaak, terwijl de kanonnen waren verwijderd. Er werden 40 stuks afgeleverd.
Technische gegevens Hunter F.Mk.4 Afmetingen: Lengte: 14 m Spanwijdte: 10,26 m Hoogte: 4 m Vleugeloppervlak: 32,42 m2 Gewichten: Gewicht (Leeg): 6405 kg Max. start gewicht: 11158 kg Prestaties: Max. snelheid: 1150 km/u Kruissnelheid: km/u Stijgsnelheid m/min Plafond: 15240 m Vliegbereik: 3060 km Overig: Bemanning: 1 Motortype: Eén Rolls Royce Avon Mk 115 van 40 kN Bewapening: 4 Aden 30 mm kanonnen
Technische gegevens Hunter F.Mk.6 Afmetingen: Lengte: 14 m Spanwijdte: 10,26 m Hoogte: 4,01 m Vleugeloppervlak: 32,42 m2 Gewichten: Gewicht (Leeg): 6405 kg Max. start gewicht: 11158 kg Prestaties: Max. snelheid: 1150 km/u Kruissnelheid: km/u Stijgsnelheid m/min Plafond: 15240 m Vliegbereik: 3060 km Overig: Bemanning: 1 Motortype: Eén Rolls Royce Avon Mk. 203 van 44,48 kN Bewapening: 4 Aden 30 mm kanonnen; 3400 kg bommen; later ook Aim-9 Sidewinders raketten
Technische gegevens Hunter T.Mk.7 Afmetingen: Lengte: 14 m Spanwijdte: 10,26 m Hoogte: 4,01 m Vleugeloppervlak: 32,42 m2 Gewichten: Gewicht (Leeg): 6405 kg Max. start gewicht: 11158 kg Prestaties: Max. snelheid: 1150 km/u Kruissnelheid: km/u Stijgsnelheid m/min Plafond: 15240 m Vliegbereik: 3060 km Overig: Bemanning: 2 Motortype: Eén Rolls Royce Avon Mk. 203 van 44,48 kN Bewapening:
Gebruik bij KLu
In 1953 ontving een consortium van Fokker, Aviolanda, De Schelde en Avions Fairey, SABCA en FN-Herstal de opdracht om 445 toestellen in licentie te produceren. FN-Herstal zorgde voor de licentiebouw van de motoren, terwijl Fokker, SABCA en Fairey zorg droegen voor de bouw van de toestellen.Fokker bouwde voor de KLu 189 Hunters Mk.4 en Mk.6 en nog een aantal van 104 toestellen voor de Belgen. In België werden 152 kisten gebouwd.
De Hunter verving in Nederland de Gloster Meteor. De Klu ontving voor trainingsdoeleinden nog eens 20 T. Mk. 7 tweezitters vanuit Engeland.
In het begin waren er nogal wat problemen met de Hunter, zie hierboven. In de praktijk bleek het toestel erg zijwindgevoelig, zeker in vergelijking met de Meteor.
Verder waren er aanvankelijk problemen met de Ferranti gunsight. Een ander probleem was het richten van de kanonnen, dit werd met behulp van specialisten van de RAF opgelost.
De Hunter Mk.6 werd later voorzien van Philco Ford GAR-6 Sidewinder raketten, om tegemoet te komen aan de zwaarder wordende eisen voor een onderscheppingjager. De eerste zes Hunters Mk.4 voor de KLu werden nog bij Hawker in Engeland gebouwd, de overig 90 toestellen werden door Fokker gebouwd.
De eerste door Fokker gebouwde Hunter, N-107, werd op 1 februari 1956 en de laatste werd op 1 november 1957 afgeleverd. Aanvankelijk waren de toestellen voorzien van squadronregistraties [het type vloog bij squadrons 322 tot en met 327] op de neus.
Onder de vlag op de staart was dan het registratienummer aangebracht.
In de loop van 1960 werden de squadronregistraties verwijderd en op de neus verscheen de N-registratie.
Eind vijftiger jaren werd modificatie 228 doorgevoerd aan de Mk.4; deze werd voorzien van een zaagtand aan de vleugelvoorrand.
Een belangrijk onderscheid met de Mk.6 verdween daarmee, alleen bleef er nog het verschil van motor en hierdoor ook van uitlaat, al was dit laatste bijna niet te zien.
De Hunter Mk.6 werd in de loop van 1957 door het Fokker-consortium in productie genomen.
Voor de KLu werden 93 toestellen van dit type gebouwd en vanaf oktober 1957 vlogen de eerste toestellen in Nederlandse dienst.
Al in 1963 werden de eerste squadrons al weer uitgerust met de opvolger van de Hunter, de
Lockheed F-104G Starfighter.
De laatste Hunters werden in 1968 buiten dienst gesteld.
Voor een uitgebreide informatie over de Hunter van de Nederlandse en Belgische luchtmacht verwijs ik naar het boek van Horsthuis.
Registratiegegevens
| Registratie | Constructienr. | Datum in dienst | Datum uit dienst | Squadron-registraties | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Gebouwd door Hawker. | |||||
| N-101 | 8601 | 2-3-1953 | 23-1-1963 | 4R-1; 3P-23; 9I-21 | Afgeschreven en gesloopt na gebruik voor brandweer-oefening |
| N-102 | 8602 | 29-12-1955 | 15-8-1963 | 4R-2; 3P-14; 9I-7 | Afgeschreven en gesloopt. |
| N-103 | 8603 | 29-12-1955 | 5-3-1963 | 4R-3; 3P-25; 9I-1 | Afgeschreven en gesloopt. |
| N-104 | 8604 | 9-3-1956 | 23-1-1963 | Afgeschreven en gesloopt. | |
| N-105 | 8605 | 10-2-1956 | 23-1-1963 | 4R-5; 3P-2; 7E-15; 3W-15; 91-5 | Afgeschreven en gesloopt na te zijn gebruik voor brandweeroefeningen. |
| N-106 | 8606 | 29-12-1955 | 6-9-1963 | 4R-6; 3P-6; 4R-16; | Afgeschreven en gesloopt na te zijn gebruik voor brandweeroefeningen. |
| Gebouwd door Fokker. | |||||
| N-107 | 8607 | 29-12-1955 | 11-12-1961 | 3P-8, 3P-28; 9I-17 | Gebouwd door Fokker. Afgeschreven na te zijn verongelukt |
| N-108 | 8608 | 03-02-1956 | 23-01-1963 | 3P-20; 9I-17 | Afgeschreven en gesloopt na te zijn gebruikt voor brandweeroefeningen. |
| N-109 | 8609 | 02-01-1956 | 01-07-1963 | 3P-22, 3P-24, 3P-99 | Afgeschreven en gesloopt na te zijn gebruikt voor instructiedoeleinden. |
| N-110 | 8610 | 09-02-1956 | 23-01-1963 | 4R-11; 3P-14; 4R-24. | Afgeschreven en gesloopt |
| N-111 | 8611 | 06-03-1956 | 08-8-1962 | 3P-11 | Afgeschreven na te zijn verongelukt. |
| N-112 | 8612 | 15-03-1956 | 20-08-1962 | 4R-I2; 4R-13; 3P-9; 3P-13 | Afgeschreven na te zijn verongelukt te Ned. Nieuw Guinea. |
| N-113 | 8613 | 02-03-1956 | 26-08-1962 | 4R-13; 3P-15 | Afgeschreven en gesloopt na te zijn gebruikt voor brandweeroefeningen. |
| N-114 | 8614 | 11-04-1956 | 21-05-1959 | 4R-14; 3P-8; 3P-16; 4R-10; 4R-23 | Naar TH Delft. |
| N-115 | 8615 | 15-03-1956 | 01-03-1963 | 4R-15; 3P-17; 9I-4 | Afgeschreven; naar KMA Breda later gesloopt. |
| N-116 | 8616 | 03-04-1956 | 01-03-1963 | 4R-16; 3P-18; 4R-8 | Toestel is ook gebruikt bij Sleepvlucht op Leeuwarden; Afgeschreven en gesloopt |
| N-117 | 8617 | 24-04-1956 | 19-09-1957 | 4R-17; 4R-11; 3P-21; 4R-24 | Afgeschreven en gesloopt na te zijn gebruikt voor instructiedoeleinden. |
| N-118 | 8618 | 06-03-1956 | 23-01-1963 | 4R-18; 3P-14; 7E-18; 3W-18; 9I-17; 9I-25; 91-26 | Afgeschreven en gesloopt na te zijn gebruikt voor brandweeroefeningen. |
| N-119 | 8619 | 02-05-1956 | 21-09-1960 | 3P-10; 4R-19; 3P-5 | Afgeschreven en gesloopt na te zijn gebruikt voor brandweeroefeningen |
| N-120 | 8620 | 25-04-1956 | 24-04-1962 | 3P-11; 3P-13; 7E-25; 3W-25; 9I-18 | Verongelukt. |
| N-121 | 8621 | 03-04-1956 | 05-03-1963 | 3P-1; 3P-11; 9I-5 | Afgeschreven en gesloopt. |
| N-122 | 8622 | 24-04-1956 | 31-5-1960 | 4R-20; 4R-23, 4R-12 | Afgeschreven en opgeslagen t.b.v. tentoonstellingsdoeleinden Later naar Militaire Luchtvaart Museum te Soesterberg |
| N-123 | 8623 | 04-04-1956 | 19-3-1963 | 3P-2; 4R-5; 3P-16; 3P-26; 9I-8 | Afgeschreven en gebruikt voor brandweer-oefeningen |
| N-124 | 8624 | 19-04-1956 | 19-03-1963 | 3P-5; 7E-; 3W-27; | |
| N-125 | 8625 | 01-05-1956 | 21-03-1963 | 4R-21, 4R-22 | Afgeschreven en gesloopt en gebruikt voor brandweeroefeningen. |
| N-126 | 8626 | 25-04-1956 | 30-08-1963 | 3P-6; 4R-6 | Afgeschreven en gesloopt |
| N-127 | 8627 | 17-05-1956 | 05-05-1959 | 4R-22, 4R-7 | Afgeschreven en gesloopt |
| N-128 | 8628 | 15-05-1956 | 01-03-1963 | 4R-23, 4R-8, 4R-26; Y9-8 | Afgeschreven en gesloopt |
| N-129 | 8629 | 26-04-1956 | 07-06-1960 | 3P-9; 4R-13; | Afgeschreven en als monument naar Soesterberg; Later naar Kamp Crailo |
| N-130 | 8630 | 24-05-1956 | 21-11-1958 | 3P-10; 4R-19; 4R-8 | Verongelukt |
| N-131 | 8631 | 05-05-1956 | 13-08-1962 | 4R-24, 4R-20 | Verongelukt en gesloopt. |
| N-132 | 8632 | 28-05-1956 | 16-05-1960 | 3P-12; 4R-20; 4R-1; | Afgeschreven en gebruikt door brandweer. |
| N-133 | 8633 | 09-06-1956 | 09-08-1956 | 3P-13 | Verongelukt |
| N-134 | 8634 | 28-05-1956 | 30-05-1960 | 3P-14; 4R-18; 3P-18; 4R-19 | Afgeschreven en gebruikt voor brandweeroefeningen. |
| N-135 | 8635 | 28-05-1956 | 23-01-1963 | 4R-12; 4R-17; 4R-18 | Afgeschreven en gesloopt na gebruikt te zijn voor onder andere brandweeroefeningen. |
| N-136 | 8636 | 30-06-1956 | 05-05-1959 | 3P-21; 4R-11; 3P-1; 4R-4; 4R-2 | Afgeschreven en gesloopt |
| N-137 | 8637 | 12-06-1956 | 05-03-1963 | 4R-21; 4R-5 | Afgeschreven en gesloopt |
| N-138 | 8638 | 03-07-1956 | 17-06-1960 | 4R-11;4R-15; | Afgeschreven en naar Schaarsbergen als monument. |
| N-139 | 8639 | 21-06-1956 | 30-05-1960 | 3P-7; 4R-14 | Afgeschreven en gesloopt na te zijn gebruikt door brandweer. |
| N-140 | 8640 | 03-07-1956 | 30-11-1959 | 3P-3; 4R-1; 4R-11; 9I-2 | Verongelukt en afgeschreven |
| N-141 | 8641 | 10-07-1956 | 19-11-1959 | 4R-16; 7E-8; 4R-16 | Verongelukt en afgeschreven |
| N-142 | 8642 | 20-08-1956 | 04-04-1963 | 3P-19; 3P-20; 3P-11; 4R-18; 4R-17 | Afgeschreven en gesloopt |
| N-143 | 8643 | 03-08-1956 | 27-05-1959 | 3P-4; 4R-6 | Afgeschreven; gebruikt voor instructie; door brandweer en later gesloopt. |
| N-144 | 8644 | 27-08-1956 | 29-05-1959 | 3P-16; 4R-12 | Afgeschreven; gebruikt voor instructie; Later naar Militaire Luchtvaart Museum te Soesterberg |
| N-145 | 8645 | 30-08-1956 | 15-12-1959 | 4R-17; 4R-3 | Verongelukt en afgeschreven |
| N-146 | 8646 | 09-08-1956 | 06-05-1963 | 3P-22; 4R-4; 9I-8 | Afgeschreven en gesloopt |
| N-147 | 8647 | 27-08-1956 | 02-06-1960 | 4R-9; 9I-23 | Afgeschreven en gesloopt na te zijn gebruikt voor brandweeroefeningen. |
| N-148 | 8648 | 31-08-1956 | 11-06-1959 | 4R-10 | Afgeschreven |
| N-149 | 8649 | 15-09-1956 | 23-05-1958 | 3P-23; 3P-10; 7E-6; 4R-21 | Verongelukt |
| N-150 | 8652 | 16-01-1957 | 09-06-1959 | 4R-3; 4R-6 | Afgeschreven; gebruikt voor instructie, als decoy en later gesloopt. |
| N-151 | 8653 | 13-12-1956 | 26-08-1963 | 3P-7; 3W-24; 9I-3 | Afgeschreven en gesloopt |
| N-152 | 8660 | 16-01-1957 | 12-10-1960 | 4R-2; 3P-10; 3P-23; 3W-7; 9I-10 | Afgeschreven en gesloopt na te zijn gebruikt voor brandweeroefeningen. |
| N-153 | 8661 | 06-02-1957 | 05-04-1960 | 3P-6; 9I-15 | Verongelukt |
| N-154 | 8668 | 27-12-1956 | 16-06-1960 | 4R-4; 3P-3; 3P-18; 9I-11 | Verongelukt |
| N-155 | 8669 | 24-01-1957 | 12-10-1960 | 3P-2; 3P-12; 3W-22; 9I-22 | Afgeschreven en gesloopt na te zijn gebruikt voor brandweeroefeningen. |
| N-156 | 8676 | 16-01-1957 | 12-10-1960 | 3P-4; 3P-9’3P-19; 3W-26; 9I-12 | Afgeschreven en gesloopt na te zijn gebruikt voor brandweeroefeningen. |
| N-157 | 8677 | 29-01-1957 | 10-08-1959 | 7E-1; 3W-1 | Verongelukt |
| N-158 | 8684 | 05-03-1957 | 12-08-1960 | 3P-17; 3W-6; Y9-3; 9I-20 | Afgeschreven en gesloopt na te zijn gebruikt voor brandweeroefeningen. |
| N-159 | 8685 | 11-02-1957 | 19-09-1960 | 3P-19; 3W-2 | Afgeschreven en gesloopt |
| N-160 | 8692 | 29-03-1957 | 03-08-1960 | 7E-9; 3W-9 | Afgeschreven en gesloopt na te zijn gebruikt voor brandweeroefeningen. |
| N-161 | 8693 | 25-01-1957 | 12-10-1960 | 7E-16; 3W-16; 9I-16 | Afgeschreven en gesloopt na te zijn gebruikt voor brandweeroefeningen. |
| N-162 | 8694 | 20-03-1957 | 13-08-1960 | 7E-4; 3W-4; 9I-10 | Afgeschreven. |
| N-163 | 8699 | 10-04-1957 | 12-10-1960 | 7E-14; 3W-14; 9I-21 | Afgeschreven en gesloopt na te zijn gebruikt voor instructiedoeleinden. |
| N-164 | 8700 | 26-03-1957 | 09-08-1963 | 7E-10; 3W-10 | Afgeschreven |
| N-165 | 8701 | 02-04-1957 | 13-08-1960 | 7E-11; 3W-11; 9I-9 | Afgeschreven en gesloopt |
| N-166 | 8702 | 26-04-1957 | 12-10-1960 | 4R-21; 7E-17; 3W-17; 9I-14 | Afgeschreven en gesloopt na te zijn gebruikt door brandweer. |
| N-167 | 8707 | 26-03-1957 | 19-08-1963 | 7E-13; 3W-13 | Afgeschreven en gesloopt |
| N-168 | 8708 | 08-04-1957 | 12-10-1960 | 7E-12; 3W-12; 9I-13 | Afgeschreven en gesloopt na te zijn gebruikt door brandweer. |
| N-169 | 8709 | 23-04-1957 | 12-10-1960 | 4R-2; 3P-27; 3W-23; 9I-25 | Afgeschreven en gesloopt na te zijn gebruikt door brandweer. |
| N-170 | 8714 | 24-04-1957 | 02-05-1963 | 7E-19; 3W-19 | Afgeschreven; naar Brtea als Monument; later gesloopt |
| N-171 | 8715 | 16-04-1957 | 13-08-1960 | 3P-21; 9I-24 | Afgeschreven en gesloopt na te zijn gebruikt voor instructiedoeleinden. |
| N-172 | 8716 | 24-4-1957 | 04-11-1959 | 4R-18; 4R-15; 3P-24; 3W-5; 9I-7 | Afgeschreven |
| N-173 | 8717 | 06-05-1957 | 13-08-1960 | 7E-21; 3W-21; 9I-6 | Afgeschreven; Poortwachter te Woensdrecht en later gesloopt |
| N-174 | 8722 | 03-05-1957 | 03-09-1959 | 7E-20; 3W-20; 9I-4 | Verongelukt. |
| N-175 | 8723 | 03-05-1957 | 24-02-1961 | 3P-23; Y9-30; | Vanaf 01-10-1958 naar Leeuwarden; Vliegdienstsq als N-75; Verongelukt |
| N-176 | 8724 | 03-05-1957 | 07-11-1961 | 3P-22; Y9-46; Y9-6 | Vanaf 01-10-1958 naar Vliegdienstsq. Op Leeuwarden. Afgeschreven en gesloopt na te zijn gebruikt voor instructiedoeleinden en door brandweer. |
| N-177 | 8725 | 13-05-1957 | 07-11-1961 | 7E-23; 3W-23; Y9-49; Y9-7 | Vanaf 01-10-1958 naar Vliegdienstsq. op Leeuwarden als N-77. Afgeschreven en gesloopt na te zijn gebruikt voor instructiedoeleinden en door brandweer |
| N-178 | 8726 | 23-05-1957 | 29-07-1958 | 3P-25; Y9-31; | Verongelukt en gebruikt voor instrucitedoeleinden. |
| N-179 | 8727 | 09-05-1957 | 29-08-1962 | Y9-41, Y9-9 | Vanaf 01-10-1958 naar Vliegdienstsq. op Leeuwarden. Afgeschreven en gesloopt. |
| N-180 | 8728 | 16-05-1957 | 08-11-1961 | 4R-25; Y9-44; Y9-10 | Afgeschreven; naar Nijmegen als monument; later gesloopt na te zijn gebruikt voor instructiedoeleinden. |
| N-181 | 8729 | 05-06-1957 | 02-09-1958 | 7E-24; 3W-24; Y9-50; Y9-11 | Verongelukt |
| N-182 | 8730 | 29-05-1957 | 01-04-1962 | 4R-23; Y9-43; Y9-12 | Afgeschreven en gesloopt na te zijn gebruikt voor brandweeroefeningen. |
| N-183 | 8731 | 12-06-1957 | 28-11-1961 | Y9-40, Y9-13 | Afgeschreven en gesloopt na te zijn gebruikt voor instructiedoeleinden. |
| N-184 | 8732 | 17-06-1957 | 05-05-1958 | 7E-26; Y9-51 | Verongelukt. |
| N-185 | 8733 | 12-06-1957 | 12-09-1962 | 3P-26; Y9-47;Y9-15 | Afgeschreven en gesloopt na te zijn gebruikt voor instructiedoeleinden. |
| N-186 | 8734 | 12-06-1957 | 01-04-1962 | 4R-27; Y9-45; Y9-16 | Afgeschreven en gesloopt na te zijn gebruikt voor instructiedoeleinden. |
| N-187 | 8735 | 14-06-1957 | 01-04-1962 | 4R-5; Y9-42; Y9-17 | Afgeschreven en gesloopt na te zijn gebruikt voor instructiedoeleinden. |
| N-188 | 8736 | 04-07-1957 | 01-04-1962 | 3P-27; Y9-32; Y9-18 | Vanaf 01-10-1958 naar Vliegdienstsq. op Leeuwarden als N-88. Afgeschreven en gesloopt na te zijn gebruikt voor instructiedoeleinden. |
| N-189 | 8737 | 27-08-1957 | 07-07-1960 | 3P-28; Y9-33; Y9-19 | Verongelukt; Restant naar brandweer. |
| N-190 | 8738 | 26-07-1957 | 13-08-1960 | 4R-14; Y9-34; Y9-20 | Afgeschreven en gesloopt |
| N-191 | 8739 | 25-07-1957 | 19-09-1960 | 4R-28;Y9-35; Y9-21 | Afgeschreven en gesloopt na te zijn gebruikt voor instructiedoeleinden. |
| N-192 | 8740 | 24-08-1957 | 13-08-1960 | 4R-13; Y9-36; Y9-22 | Afgeschreven. |
| N-193 | 8741 | 25-09-1957 | 13-08-1960 | 3P11; Y9-37; Y0-23 | Afgeschreven. |
| N-194 | 8742 | 04-09-1957 | 13-08-1960 | 4R-22; Y9-38; Y9-24 | Afgeschreven; naar A. Fokkerschool; later naar LETS en gesloopt na te zijn gebruikt voor brandweeroefeningen. |
| N-195 | 8743 | 12-09-1957 | 13-08-1960 | 3P-18; Y9-39; Y9-25 | Afgeschreven en gesloopt |
| N-196 | 8744 | 14-10-1957 | 19-09-1960 | 4R-4; 3P-28; Y9-48; Y9-1 | Afgeschreven en gesloopt |
| Registratie | Constructienr. | Datum in dienst | Datum uit dienst | Squadron-registraties | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| N-201 | 8788 | 07-10-1957 | 3P-1 | 18-10-1966 verkocht aan Hawker; 02-1-1968 naar Chili | |
| N-202 | 8798 | 28-10-1957 | 3P-2 | 18-10-1966 verkocht aan Hawker; 02-1-1968 naar Chili | |
| N-203 | 8799 | 05-11-1957 | 3P-3 | 15-04-1964 verkocht aan Hawker; naar India | |
| N-204 | 8800 | 05-11-1957 | 3P-4 | 22-04-1964 verkocht aan Hawker; naar India | |
| N-205 | 8801 | 11-11-1957 | 3P-5 | 18-10-1966 verkocht aan Hawker; naar Irak | |
| N-206 | 8808 | 14-03-1958 | 08-12-1959 | 3P-6 | Verongelukt. |
| N-207 | 8809 | 20-03-1958 | 23-05-1962 | 3P-7 | Afgeschreven en gesloopt |
| N-208 | 8810 | 16-12-1957 | 3P-8 | 26-03-1964 verkocht aan Hawker; naar India | |
| N-209 | 8811 | 02-01-1958 | 3P-9 | 02-07-1965 verkocht aan Hawker; naar India | |
| N-210 | 8818 | 02-01-1958 | 3P-10 | 10-10-1966 verkocht aan Hawker; naar Chili | |
| N-211 | 8819 | 17-03-1958 | 3P-11 | Afgeschreven ; naar LETS | |
| N-212 | 8820 | 01-02-1958 | 06-07-1962 | 3P-12 | 24-04-1968 verkocht aan Hawker; naar India |
| N-213 | 8821 | 10-02-1958 | 3P-13 | 06-08-1968 verkocht aan Hawker; naar India | |
| N-214 | 8828 | 02-01-1958 | 3P-14 | 17-04-1964 verkocht aan Hawker; naar India | |
| N-215 | 8829 | 20-03-1958 | 06-07-1962 | 3P-15 | Afgeschreven en gesloopt |
| N-216 | 8830 | 02-01-1958 | 3P-16 | 30-07-1968 verkocht aan Hawker; naar India | |
| N-217 | 8838 | 03-02-1958 | 20-06-1960 | 3P-17 | Verongelukt. |
| N-218 | 8839 | 09-01-1958 | 3P-18 | 24-04-1964 verkocht aan Hawker; naar India | |
| N-219 | 8840 | 08-02-1958 | 3P-19 | 30-07-1968 verkocht aan Hawker; naar Quatar | |
| N-220 | 8841 | 4-01-1958 | 3P-20 | 20-09-1966 verkocht aan Hawker; naar Chili | |
| N-221 | 8846 | 01-02-1958 | 3P-21 | 01-04-1964 verkocht aan Hawker; naar Irak | |
| N-222 | 8850 | 08-02-1958 | 3P-22 | 3-08-1968 verkocht aan Hawker; naar Quatar | |
| N-223 | 8851 | 08-02-1958 | 3P-23 | 31-03-1964 verkocht aan Hawker; naar India | |
| N-224 | 8856 | 10-03-1958 | 3P-24 | 09-08-1966 verkocht aan Hawker; naar Chili | |
| N-225 | 8857 | 24-02-1958 | 22-05-1962 | 3W-1 | Afgeschreven en gesloopt |
| N-226 | 8858 | 14-02-1958 | 06-03-1959 | 3W-2 | Afgeschreven. Monument, later naar bosbad Hoeven |
| N-227 | 8859 | 13-05-1958 | 06-07-1962 | 3W-16 | Afgeschreven en gesloopt |
| N-228 | 8867 | 24-2-1958 | 06-07-1962 | 3W-6 | Afgeschreven. |
| N-229 | 8868 | 10-03-1958 | 22-05-1962 | 3W-3 | Afgeschreven en gesloopt |
| N-230 | 8869 | 14-04-1958 | 3W-13 | 01-04-1964 verkocht aan Hawker; naar India | |
| N-231 | 8870 | 26-03-1958 | 22-07-1963 | 3W-5 | Afgeschreven en gesloopt |
| N-232 | 8871 | 17-03-1958 | 3W-7 | 15-11-1966 verkocht aan Hawker; naar Chili | |
